1st Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Social |
| 3 | Maths |
| 4 | Science |
2nd Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
3rd Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
4th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Social |
5th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Social |
6th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
7th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
8th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
9th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
10th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Maths - Apllication od Trigonometry |
| 2 | Maths 1 |
| 3 | Maths |
| 4 | Maths |
| 5 | Maths - Intro to Trigonometry - Solved Question |
| 6 | Maths |
| 7 | Social Studies |
| 8 | Chemistry & Biology |
| 9 | Enlgish Language & Literature |
10th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
11th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Biology |
| 2 | Chemistry |
| 3 | English |
| 4 | Physics |