UKG
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | GK |
| 2 | Rhymes |
1st Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
2nd Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
3rd Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
4th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
5th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
6th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
7th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
8th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
9th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | English |
| 3 | Maths |
| 4 | Science |
| 5 | Social Science |
11th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Biology |
| 2 | Chemistry |
| 3 | English |
| 4 | Information Pratices |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Physics |