UKG
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | EVS |
| 3 | GK |
| 4 | Maths |
| 5 | Rhymes |
1st Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
2nd Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
3rd Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
4th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
5th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | Computer |
| 2 | English |
| 3 | G.K |
| 4 | Maths |
| 5 | Science |
| 6 | Social |
6th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
| 5 | Maths |
7th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | English |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
| 5 | Maths |
| 6 | Social Science |
| 7 | Maths |
8th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Maths |
| 3 | Science |
| 4 | Social |
11th Class
| S.No | Subject |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Biology (Theory) |
| 3 | Biology (Theory) |
| 4 | Chemistry (Theory) |
| 5 | English core |
| 6 | Informatics Practices |
| 7 | Maths Answers |
| 8 | Mathematics |
| 9 | Physics answers |
| 10 | Physics (Theory) |